1. lakás alaprajz
Helyiségszám | Helyiség név | Burkolat típusa | Terület | m2 |
1.1 | szélfogó | greslap | 3.50 | m2 |
1.2 | wc | greslap | 2.07 | m2 |
1.3 | konyha + étkező | greslap | 12.69 | m2 |
1.4 | nappali | lam.parketta | 21.58 | m2 |
1.5 | közlekedő | greslap | 5.64 | m2 |
1.6 | szoba | lam.parketta | 8.81 | m2 |
1.7 | szoba | lam.parketta | 13.73 | m2 |
1.8 | szoba | lam.parketta | 12.90 | m2 |
1.9 | fürdő | greslap | 5.44 | m2 |
összesen | 86.36 | m2 | ||
erkély | fagyálló greslap | 20.68 | m2 |
lakás Ára: 88,329,000 Ft
Kocsibeálló (opcionális): 3.000.000 Ft
(bruttó árak)